Posted by MPOSonline on 14th Oct 2020
Square Point of Sale and Terminal are compatible with a wide variety of third-party hardware accessories.
You can connect a thermal receipt printer to your Point of Sale app or Terminal to quickly provide your customers with a paper copy of their receipt to keep for their own records.
Connection | Manufacturer | Model | Square Stand | iPad (no Square Stand) | iPhone | Android | Square Terminal |
USB | Star Micronics | TSP143IIIU | ✔️ Yes | ✖️ No | ✖️ No | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
USB | Star Micronics | TSP143IIU | ✔️ Yes | ✖️ No | ✖️ No | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
USB | Star Micronics | TSP143U | ✔️ Yes | ✖️ No | ✖️ No | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
USB | Star Micronics | TSP143GT | ✔️ Yes | ✖️ No | ✖️ No | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
USB | Star Micronics | TSP113U | ✔️ Yes | ✖️ No | ✖️ No | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
USB | Star Micronics | TSP113GT | ✔️ Yes | ✖️ No | ✖️ No | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
USB | Star Micronics | TSP654IIU | ✔️ Yes | ✖️ No | ✖️ No | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
USB | Star Micronics | TSP651U | ✔️ Yes | ✖️ No | ✖️ No | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
USB | Epson | TM-m30 | ✔️ Yes | ✖️ No | ✖️ No | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
USB | Epson | TM-T88VI | ✔️ Yes | ✖️ No | ✖️ No | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
USB | Star Micronics | mPOP ^ | ✔️ Yes | ✖️ No | ✖️ No | ✖️ No | ✖️ No |
USB | Star Micronics | MC-Print30 | ✔️ Yes | ✖️ No | ✖️ No | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
USB | Epson | TM-T82ii USB interface model ^^ | ✔️ Yes | ✖️ No | ✖️ No | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
USB | Epson | TM-T82III USB interface model | ✖️ No | ✖️ No | ✖️ No | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
USB | Epson | TM-T82IIIL USB interface model | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✖️ No | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
USB | Epson | TM-T20X USB interface model | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✖️ No | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
Ethernet | Epson | TM-T88VI | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
Ethernet | Epson | TM-m30 | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
Ethernet | Star Micronics | TSP143IIILAN | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
Ethernet | Star Micronics | TSP143LAN | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
Ethernet | Star Micronics | TSP654IIE3 | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
Ethernet | Star Micronics | TSP654L | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
Ethernet | Star Micronics | MC-Print30 | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
Ethernet | Epson | TM-T82ii Ethernet interface model ^^ | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
Ethernet | Epson | TM-T82III Ethernet interface model | ✖️ No | ✖️ No | ✖️ No | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
Ethernet | Epson | TM-T82IIIL Ethernet interface model | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✖️ No | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
Ethernet | Epson | TM-T20X Ethernet interface model | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✖️ No | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
Wi-Fi | Star Micronics | TSP143IIIW | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
Bluetooth | Epson | TM-m30 | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✖️ No | ✖️ No |
Bluetooth | Epson | TM-T88VI | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✖️ No | ✖️ No |
Bluetooth | Star Micronics | TSP143IIIBi | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✖️ No | ✖️ No |
Bluetooth | Star Micronics | TSP654IIBi | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✖️ No | ✖️ No |
Bluetooth | Star Micronics | mPOP ^ | ✖️ No | ✔️ Yes | ✖️ No | ✖️ No | ✖️ No |
Bluetooth | Star Micronics | SM-S220i ^^^ | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✖️ No | ✖️ No |
Bluetooth | Star Micronics | SM-S230i ^^^ | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✖️ No | ✖️ No |
Bluetooth | Star Micronics | SM-T300i ^^^ | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✖️ No | ✖️ No |
Bluetooth | Star Micronics | SM-S210i ^^^ | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✖️ No | ✖️ No |
Bluetooth | Star Micronics | SM-S210i2 ^^^ | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✖️ No | ✖️ No |
Bluetooth, Ethernet and USB | Star Micronics | mC-Print3 | ✔️ Yes | ✔️ Yes (only Bluetooth or Ethernet) | ✔️ Yes (Only Bluetooth or Ethernet) | ✔️ Yes (only USB or Ethernet) | ✔️ Yes (only USB or Ethernet) |
^ Combined Printer and Cash Drawer.
^^ Manual configuration may be required for compatibility.
^^^ Portable printer, can’t power a cash drawer.
Note: You’ll need to connect your USB receipt printer to your Android device through a USB OTG (On-The-Go) adaptor. Be sure to check that your Android device supports USB OTG or USB Host mode.
Using an impact kitchen printer allows you to send tickets right to your bar or kitchen without worrying about heat destroying your receipts.
Connection | Manufacturer | Model | Square Stand | iPad (no Square Stand) | iPhone | Android | Square Terminal |
USB | Star Micronics | SP742MU | ✔️ Yes | ✖️ No | ✖️ No | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
USB | Star Micronics | SP712MU | ✔️ Yes | ✖️ No | ✖️ No | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
Ethernet | Star Micronics | SP742ML or ME | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
Ethernet | Star Micronics | SP712ML | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
Note: You’ll need to connect your USB receipt printer to your Android device through a USB OTG (On-The-Go) adaptor. Be sure to check that your Android device supports USB OTG or USB Host mode.